Partilhar
Produto

T-slim para Alumínio (Sem Acessório Frontal)

DOWNLOAD PDF Instalação
Manual
Factor (LF) = flap height (mm) x {flap weight (kg) + 2 x handle weight (kg)}

Soft-Close

| Factor (LF) un VC2572
111000746 Stone 250 – 550 1
111000747 Ice 250 – 550 1
111000748 Silver 250 – 550 1
111000749 Stone 500 – 1100 1
111000750 Ice 500 – 1100 1
111000751 Silver 500 – 1100 1
111000752 Stone 1000 – 2250 1
111000753 Ice 1000 – 2250 1
111000754 Silver 1000 – 2250 1

Tipmatic

| Factor (LF) un VC2572
111000755 Stone 250 – 550 1
111000756 Ice 250 – 550 1
111000757 Silver 250 – 550 1
111000758 Stone 500 – 1100 1
111000759 Ice 500 – 1100 1
111000760 Silver 500 – 1100 1
111000761 Stone 1000 – 2250 1
111000762 Ice 1000 – 2250 1
111000763 Silver 1000 – 2250 1

PRODUTOS RELACIONADOS

Precisa de Ajuda

Por favor Deixe-nos o seu contacto seremos o mais breves Possível

Obrigado

Será contactado nas próximas 48h.