Asa Dupla
| | | Ø | C – L – H (mm) | par | vc5023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209000047 | Inox Escovado | 19 | 150 – 300 – 64 | 5 | ||
| 209000178 | Inox Escovado | 19 | 160 – 200 | 10 | ||
| 209000179 | Inox Escovado | 19 | 200 – 300 | 10 | ||
| 209000048 | Inox Escovado | 19 | 200 – 350 – 64 | 3 | ||
| 209000049 | Inox Escovado | 19 | 250 – 400 – 64 | 3 | ||
| 209000050 | Inox Escovado | 19 | 300 – 450 – 64 | 2 | ||
| 209000051 | Inox Escovado | 25 | 200 – 300 – 70 | 3 | ||
| 209000052 | Inox Escovado | 25 | 200 – 350 – 70 | 1 | ||
| 209000053 | Inox Escovado | 25 | 250 – 400 – 70 | 4 | ||
| 209000180 | Inox Escovado | 25 | 300 – 400 | 10 | ||
| 209000054 | Inox Escovado | 25 | 300 – 500 – 70 | 2 | ||
| 209000055 | Inox Escovado | 25 | 400 – 550 – 70 | 1 | ||
| 209000181 | Inox Escovado | 25 | 400 – 600 | 10 | ||
| 209000182 | Inox Escovado | 25 | 500 – 600 | 10 | ||
| 209000056 | Inox Escovado | 25 | 550 – 700 – 75 | 1 | ||
| 209000057 | Inox Escovado | 30 | 200 – 250 – 75 | 3 | ||
| 209000058 | Inox Escovado | 30 | 200 – 350 – 75 | 1 | ||
| 209000059 | Inox Escovado | 30 | 250 – 400 – 75 | 3 | ||
| 209000060 | Inox Escovado | 30 | 300 – 400 – 75 | 1 | ||
| 209000061 | Inox Escovado | 30 | 300 – 450 – 75 | 1 | ||
| 209000062 | Inox Escovado | 30 | 350 – 500 – 75 | 1 | ||
| 209000063 | Inox Escovado | 30 | 400 – 550 – 75 | 1 | ||
| 209000064 | Inox Escovado | 30 | 450 – 600 – 75 | 1 | ||
| 209000065 | Inox Escovado | 30 | 550 – 700 – 75 | 1 | ||
| 209000066 | Inox Escovado | 30 | 700 – 1000 – 75 | 1 | ||
| 209000183 | Inox Escovado | 32 | 600 – 800 | 10 | ||
| 209000067 | Inox Escovado | 32 | 700 – 1000 – 77 | 1 | ||
| 209000184 | Inox Escovado | 32 | 800 – 1000 | 1 | ||
| 209000068 | Inox Escovado | 32 | 1200 – 1500 – 77 | 1 | ||
| 209000222 | Inox Escpvado | 38 | 900- 1200 | 5 | ||
| 209000223 | Inox Escovado | 38 | 1000- 1300 | 5 | ||
| 209000224 | Inox Escovado | 38 | 1200- 1500 | 5 | ||
| 209000225 | Inox Escovado | 38 | 1600- 1800 | 5 | ||
| 209000226 | Inox Escovado | 38 | 1800- 2000 | 5 | ||
| 209000185 | Inox Preto Mate | 25 | 300 – 500 | 1 | ||
| 209000216 | Inox Preto Mate | 19 | 200 – 300 | 1 | ||
| 209000217 | Inox Polido | 25 | 300 – 500 | 1 |



