Produto
Dobradiça 1/2 Balanço
2 1/2”
| | A – B – C | un | vc6916 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000585 | Lt. Polido | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000586 | Lt. Polido | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000587 | Lt. Bronze | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000588 | Lt. Bronze | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000589 | Lt. N. Mate | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000590 | Lt. N. Mate | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000591 | Ox. Fosco | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000592 | Ox. Fosco | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 |
3”
| | A – B – C | un | vc6916 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000593 | Lt. Polido | 76 – 53 – 17 | Direita | 12 | ||
206000594 | Lt. Polido | 76 – 53 – 17 | Esquerda | 12 | ||
206000595 | Lt. Bronze | 76 – 53 – 17 | Direita | 12 | ||
206000596 | Lt. Bronze | 76 – 53 – 17 | Esquerda | 12 | ||
206000597 | Lt. N. Mate | 76 – 53 – 17 | Direita | 12 | ||
206000598 | Lt. N. Mate | 76 – 53 – 17 | Esquerda | 12 | ||
206000599 | Ox. Fosco | 76 – 53 – 17 | Direita | 12 | ||
206000600 | Ox. Fosco | 76 – 53 – 17 | Esquerda | 12 |
3 1/2”
| | A – B – C | un | vc6916 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000601 | Lt. Polido | 86 – 58 – 19 | Direita | 12 | ||
206000602 | Lt. Polido | 86 – 58 – 19 | Esquerda | 12 | ||
206000603 | Lt. Bronze | 86 – 58 – 19 | Direita | 12 | ||
206000604 | Lt. Bronze | 86 – 58 – 19 | Esquerda | 12 | ||
206000605 | Lt. N. Mate | 86 – 58 – 19 | Direita | 12 | ||
206000606 | Lt. N. Mate | 86 – 58 – 19 | Esquerda | 12 | ||
206000607 | Ox. Fosco | 86 – 58 – 19 | Direita | 12 | ||
206000608 | Ox. Fosco | 86 – 58 – 19 | Esquerda | 12 |