Varão Roscado
Zincado
| | | Aço Macio ___________ Resisência 4,8 |
Aço Macio ___________ Resisência 4,8 |
Aço Temperado ___________ Resisência 4,8 |
Aço Temperado ___________ Resisência 8,8 |
VC4527 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 metro | 2 metros | 3 metros | 1 metro | |||||
| M3 | ✔ | |||||||
| M4 | ✔ | ✔ | ||||||
| M5 | ✔ | ✔ | ||||||
| M6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M22 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| M24 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| M27 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| M30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| M33 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| M36 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| M39 | ✔ | ✔ | ||||||
| M42 | ✔ | ✔ | ||||||
| M45 | ✔ | ✔ | ||||||
| M48 | ✔ | ✔ | ||||||
| M52 | ✔ | ✔ | ||||||
| M56 | ✔ | ✔ |
Preto
| | | Aço Macio ___________ Resisência 4,8 |
Aço Macio ___________ Resisência 4,8 |
Aço Temperado ___________ Resisência 8,8 |
VC4527 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 metro | 3 metros | 1 metro | |||||
| M3 | ✔ | ||||||
| M4 | ✔ | ||||||
| M5 | ✔ | ||||||
| M6 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M8 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M10 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M12 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M14 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M16 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M18 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M22 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M24 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M27 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M33 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M36 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| M39 | ✔ | ✔ | |||||
| M42 | ✔ | ✔ | |||||
| M45 | ✔ | ✔ | |||||
| M48 | ✔ | ✔ | |||||
| M52 | ✔ | ✔ | |||||
| M56 | ✔ | ✔ |
Galvanizado a Quente
| | | Aço Temperado ___________ Resisência 8,8 |
VC4527 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 metro | |||||
| M3 | |||||
| M4 | |||||
| M5 | |||||
| M6 | |||||
| M8 | ✔ | ||||
| M10 | ✔ | ||||
| M12 | ✔ | ||||
| M14 | ✔ | ||||
| M16 | ✔ | ||||
| M18 | ✔ | ||||
| M20 | ✔ | ||||
| M22 | ✔ | ||||
| M24 | ✔ | ||||
| M27 | ✔ | ||||
| M30 | ✔ | ||||
| M33 | ✔ | ||||
| M36 | ✔ | ||||
| M39 | ✔ | ||||
| M42 | ✔ | ||||
| M45 | ✔ | ||||
| M48 | ✔ | ||||
| M52 | ✔ | ||||
| M56 | ✔ |
Aço Inox
| | | AISI 304 | AISI 316 | VC4527 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | |||||
| 1 metro | 1 metro | |||||
| M3 | ✔ | ✔ | ||||
| M4 | ✔ | ✔ | ||||
| M5 | ✔ | ✔ | ||||
| M6 | ✔ | ✔ | ||||
| M8 | ✔ | ✔ | ||||
| M10 | ✔ | ✔ | ||||
| M12 | ✔ | ✔ | ||||
| M14 | ✔ | ✔ | ||||
| M16 | ✔ | ✔ | ||||
| M18 | ✔ | ✔ | ||||
| M20 | ✔ | ✔ | ||||
| M22 | ✔ | ✔ | ||||
| M24 | ✔ | ✔ | ||||
| M27 | ✔ | ✔ | ||||
| M30 | ✔ | ✔ | ||||
| M33 | ✔ | ✔ | ||||
| M36 | ✔ | ✔ | ||||
| M39 | ✔ | ✔ | ||||
| M42 | ✔ | ✔ | ||||
| M45 | ||||||
| M48 | ||||||
| M52 | ||||||
| M56 |


