Sistema Paralelo Glass
CARATERÍSTICAS
| Tipo de aplicação: | Gesso cartonado | Reboco |
| Tipo de porta: | Vidro |
| Peso máx. porta: | 80 kg |
| Espessura caixilho: | 90 mm |
| Espessura min. parede: | 116 mm |
KIT INCLUI:
– 4 Rodízios
– 2 Travões;
– 2 pinças contínuas;
– 1 kit batentes para portas paralelas em vidro;
– 2 batentes borracha;
– 1 guia inferior para porta de vidro;
– 1 guia inferior paralela para vidro;
– Parafusos de fixação;
| | | Dimensão da Porta Largura X Altura |
Vão de Obra Total Largura X Altura |
vc7259 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000216 | 1200 (600+600) x 2000 | 1775 x 2100 | Sem Soft | ||||
| 210000217 | 1200 (600+600) x 2100 | 1775 x 2200 | Sem Soft | ||||
| 210000218 | 1200 (600+600) x 2200 | 1775 x 2300 | Sem Soft | ||||
| 210000219 | 1200 (600+600) x 2300 | 1775 x 2400 | Sem Soft | ||||
| 210000220 | 1200 (600+600) x 2400 | 1775 x 2500 | Sem Soft | ||||
| 210000221 | 1400 (700+700) x 2000 | 2075 x 2100 | Sem Soft | ||||
| 210000222 | 1400 (700+700) x 2100 | 2075 x 2200 | Sem Soft | ||||
| 210000223 | 1400 (700+700) x 2200 | 2075 x 2300 | Sem Soft | ||||
| 210000224 | 1400 (700+700) x 2300 | 2075 x 2400 | Sem Soft | ||||
| 210000225 | 1400 (700+700) x 2400 | 2075 x 2500 | Sem Soft | ||||
| 210000226 | 1500 (750+750) x 2000 | 2225 x 2100 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000227 | 1500 (750+750) x 2100 | 2225 x 2200 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000228 | 1500 (750+750) x 2200 | 2225 x 2300 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000229 | 1500 (750+750) x 2300 | 2225 x 2400 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000230 | 1500 (750+750) x 2400 | 2225 x 2500 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000231 | 1600 (800+800) x 2000 | 2375 x 2100 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000232 | 1600 (800+800) x 2100 | 2375 x 2200 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000233 | 1600 (800+800) x 2200 | 2375 x 2300 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000234 | 1600 (800+800) x 2300 | 2375 x 2400 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000235 | 1600 (800+800) x 2400 | 2375 x 2500 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000236 | 1800 (900+900) x 2000 | 2675 x 2100 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000237 | 1800 (900+900) x 2100 | 2675 x 2200 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000238 | 1800 (900+900) x 2200 | 2675 x 2300 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000239 | 1800 (900+900) x 2300 | 2675 x 2400 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000240 | 1800 (900+900) x 2400 | 2675 x 2500 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000241 | 2000 (1000+1000) x 2000 | 2975 x 2100 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000242 | 2000 (1000+1000) x 2100 | 2975 x 2200 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000243 | 2000 (1000+1000) x 2200 | 2975 x 2300 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000244 | 2000 (1000+1000) x 2300 | 2975 x 2400 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000245 | 2000 (1000+1000) x 2400 | 2975 x 2500 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000246 | 2200 (1100+1100) x 2000 | 3275 x 2100 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000247 | 2200 (1100+1100) x 2100 | 3275 x 2200 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000248 | 2200 (1100+1100) x 2200 | 3275 x 2300 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000249 | 2200 (1100+1100) x 2300 | 3275 x 2400 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000250 | 2200 (1100+1100) x 2400 | 3275 x 2500 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000251 | 2400 (1200+1200) x 2000 | 3575 x 2100 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000252 | 2400 (1200+1200) x 2100 | 3575 x 2200 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000253 | 2400 (1200+1200) x 2200 | 3575 x 2300 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000254 | 2400 (1200+1200) x 2300 | 3575 x 2400 | Sem Soft | Com Soft | |||
| 210000255 | 2400 (1200+1200) x 2400 | 3575 x 2500 | Sem Soft | Com Soft |






