Sistema inverso Wood Plus / Plus Soft
CARATERÍSTICAS:
| Tipo de aplicação: | Gesso cartonado | Reboco |
| Tipo de porta: | Madeira |
| Peso máx. porta: | 80 kg |
| Espessura caixilho: | 130 mm |
| Espessura min. parede: | 180 mm |
| KIT INCLUI: Plus – 4 Rodízios; – 2 Travões; – 2 Kits suportes de embutir 190 | 260mm; – 4 Batentes de borracha; – 2 Guias inferiores; – Parafusos de fixação; | Plus Soft – 4 Rodízios; – 2 Travões; – 2 Kits suportes de embutir 190 | 260mm; – 4 Batentes de borracha; – 2 Guias inferiores; – 1 Kit amortecedor Easy Soft – Parafusos de fixação; |
| | | Largura da Porta* | Altura do Teto | Vão de Obra Total | vc7267 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000599 | 1200 (L/2) | 2100-2150 | 1950 x 2100 | Plus | ||||
| 210000600 | 1200 (L/2) | 2200-2250 | 1950 x 2200 | Plus | ||||
| 210000601 | 1200 (L/2) | 2300-2350 | 1950 x 2300 | Plus | ||||
| 210000602 | 1200 (L/2) | 2400-2450 | 1950 x 2400 | Plus | ||||
| 210000603 | 1200 (L/2) | 2500-2550 | 1950 x 2500 | Plus | ||||
| 210000604 | 1200 (L/2) | 2600-2650 | 1950 x 2600 | Plus | ||||
| 210000605 | 1200 (L/2) | 2700-2750 | 1950 x 2700 | Plus | ||||
| 210000606 | 1200 (L/2) | 2800-2850 | 1950 x 2800 | Plus | ||||
| 210000607 | 1200 (L/2) | 2900-2950 | 1950 x 2900 | Plus | ||||
| 210001260 | 1200 (L/2) | 3000 | 1950 x 3100 | Plus | ||||
| 210000608 | 1400 (L/2) | 2100-2150 | 2250 x 2100 | Plus | ||||
| 210000609 | 1400 (L/2) | 2200-2250 | 2250 x 2200 | Plus | ||||
| 210000610 | 1400 (L/2) | 2300-2350 | 2250 x 2300 | Plus | ||||
| 210000611 | 1400 (L/2) | 2400-2450 | 2250 x 2400 | Plus | ||||
| 210000612 | 1400 (L/2) | 2500-2550 | 2250 x 2500 | Plus | ||||
| 210000613 | 1400 (L/2) | 2600-2650 | 2250 x 2600 | Plus | ||||
| 210000614 | 1400 (L/2) | 2700-2750 | 2250 x 2700 | Plus | ||||
| 210000615 | 1400 (L/2) | 2800-2850 | 2250 x 2800 | Plus | ||||
| 210000616 | 1400 (L/2) | 2900-2950 | 2250 x 2900 | Plus | ||||
| 210001261 | 1400 (L/2) | 3000 | 2250 x 3100< | Plus | ||||
| 210000617 | 1500 (L/2) | 2100-2150 | 2400 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000618 | 1500 (L/2) | 2200-2250 | 2400 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000619 | 1500 (L/2) | 2300-2350 | 2400 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000620 | 1500 (L/2) | 2400-2450 | 2400 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000621 | 1500 (L/2) | 2500-2550 | 2400 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000622 | 1500 (L/2) | 2600-2650 | 2400 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000623 | 1500 (L/2) | 2700-2750 | 2400 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000624 | 1500 (L/2) | 2800-2850 | 2400 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000625 | 1500 (L/2) | 2900-2950 | 2400 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001262 | 1500 (L/2) | 3000 | 2400 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000626 | 1600 (L/2) | 2100-2150 | 2550 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000627 | 1600 (L/2) | 2200-2250 | 2550 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000628 | 1600 (L/2) | 2300-2350 | 2550 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000629 | 1600 (L/2) | 2400-2450 | 2550 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000630 | 1600 (L/2) | 2500-2550 | 2550 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000631 | 1600 (L/2) | 2600-2650 | 2550 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000632 | 1600 (L/2) | 2700-2750 | 2550 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000633 | 1600 (L/2) | 2800-2850 | 2550 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000634 | 1600 (L/2) | 2900-2950 | 2550 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001263 | 1600 (L/2) | 3000 | 2550 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000635 | 1800 (L/2) | 2100-2150 | 2850 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000636 | 1800 (L/2) | 2200-2250 | 2850 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000637 | 1800 (L/2) | 2300-2350 | 2850 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000638 | 1800 (L/2) | 2400-2450 | 2850 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000639 | 1800 (L/2) | 2500-2550 | 2850 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000640 | 1800 (L/2) | 2600-2650 | 2850 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000641 | 1800 (L/2) | 2700-2750 | 2850 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000642 | 1800 (L/2) | 2800-2850 | 2850 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000643 | 1800 (L/2) | 2900-2950 | 2850 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001264 | 1800 (L/2) | 3000 | 2850 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000644 | 2000 (L/2) | 2100-2150 | 3150 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000645 | 2000 (L/2) | 2200-2250 | 3150 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000646 | 2000 (L/2) | 2300-2350 | 3150 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000647 | 2000 (L/2) | 2400-2450 | 3150 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000648 | 2000 (L/2) | 2500-2550 | 3150 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000649 | 2000 (L/2) | 2600-2650 | 3150 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000650 | 2000 (L/2) | 2700-2750 | 3150 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000651 | 2000 (L/2) | 2800-2850 | 3150 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000652 | 2000 (L/2) | 2900-2950 | 3150 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001265 | 2000 (L/2) | 3000 | 3150 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000653 | 2200 (L/2) | 2100-2150 | 3450 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000654 | 2200 (L/2) | 2200-2250 | 3450 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000655 | 2200 (L/2) | 2300-2350 | 3450 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000656 | 2200 (L/2) | 2400-2450 | 3450 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000657 | 2200 (L/2) | 2500-2550 | 3450 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000658 | 2200 (L/2) | 2600-2650 | 3450 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000659 | 2200 (L/2) | 2700-2750 | 3450 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000660 | 2200 (L/2) | 2800-2850 | 3450 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000661 | 2200 (L/2) | 2900-2950 | 3450 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001266 | 2200 (L/2) | 2900-2950 | 3450 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000662 | 2400 (L/2) | 2100-2150 | 3750 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000663 | 2400 (L/2) | 2200-2250 | 3750 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000664 | 2400 (L/2) | 2300-2350 | 3750 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000665 | 2400 (L/2) | 2400-2450 | 3750 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000666 | 2400 (L/2) | 2500-2550 | 3750 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000667 | 2400 (L/2) | 2600-2650 | 3750 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000668 | 2400 (L/2) | 2700-2750 | 3750 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000669 | 2400 (L/2) | 2800-2850 | 3750 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000670 | 2400 (L/2) | 2900-2950 | 3750 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001267 | 2400 (L/2) | 2900-2950 | 3750 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000671 | 2600 (L/2) | 2100-2150 | 4050 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000672 | 2600 (L/2) | 2200-2250 | 4050 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000673 | 2600 (L/2) | 2300-2350 | 4050 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000674 | 2600 (L/2) | 2400-2450 | 4050 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000675 | 2600 (L/2) | 2500-2550 | 4050 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000676 | 2600 (L/2) | 2600-2650 | 4050 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000677 | 2600 (L/2) | 2700-2750 | 4050 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000678 | 2600 (L/2) | 2800-2850 | 4050 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000679 | 2600 (L/2) | 2900-2950 | 4050 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001268 | 2600 (L/2) | 3000 | 4050 x 3100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000680 | 2800 (L/2) | 2100-2150 | 4350 x 2100 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000681 | 2800 (L/2) | 2200-2250 | 4350 x 2200 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000682 | 2800 (L/2) | 2300-2350 | 4350 x 2300 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000683 | 2800 (L/2) | 2400-2450 | 4350 x 2400 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000684 | 2800 (L/2) | 2500-2550 | 4350 x 2500 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000685 | 2800 (L/2) | 2600-2650 | 4350 x 2600 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000686 | 2800 (L/2) | 2700-2750 | 4350 x 2700 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000687 | 2800 (L/2) | 2800-2850 | 4350 x 2800 | Plus | Plus Soft | |||
| 210000688 | 2800 (L/2) | 2900-2950 | 4350 x 2900 | Plus | Plus Soft | |||
| 210001269 | 2800 (L/2) | 3000 | 4350 x 3100 | Plus | Plus Soft |



