Exedra - Sistema para Portas Retráteis
Sistema para portas retráteis com recolhimento lateral, saída amortizada e assistida.
Características portas
Peso máximo para uma porta: 30 kg (uniformemente distribuído).
Largura: 400 mm a 900 mm.
Altura:
– 1333 mm a 1575 mm (prévia verificação do nosso serviço de asistência técnica).
– 1576 a 2530 mm.
Regulagem da porta:
– vertical +4/-1 mm
– horizontal ±2,0 mm
– frontal ±4,0 mm
– vertical +4/-1 mm
– horizontal ±2,0 mm
– frontal ±4,0 mm
▲| Encomendar Kit mecanismo separadamente e Conexão-carrinho

▲| Kit com 2 amortecedores Smove para portas com 4 e 5 dobradiças.
▲| 5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
▲| Comprimento de Perfil: 2,6 metros
Kit Mecanismo
| | | Altura de Porta | un | VC9819 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201000702 | 1576 – 1900 | Direita | 1 | ||
| 201000703 | 1576 – 1900 | Esquerda | 1 | ||
| 201000704 | 1576 – 2530 | Direita | 1 | ||
| 201000705 | 1576 – 2530 | Esquerda | 1 |
Ligação conexão-carrinho
| | | Profundidade útil da estrutura | un | VC9820 | |
|---|---|---|---|---|
| 201000706 | 400 – 500 | 1 | ||
| 201000707 | 501 – 600 | 1 | ||
| 201000708 | 601 – 700 | 1 | ||
| 201000709 | 701 – 800 | 1 | ||
| 201000710 | 801 – 900 | 1 |
Acoplamento

| | | Acoplamento | un | VC9846 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201000812 | 55 mm | 400 – 650 | 1 | ||
| 201000813 | 55 mm | 650 – 900 | 1 | ||
| 201000814 | 110 mm | 400 – 650 | 1 | ||
| 201000815 | 110 mm | 650 – 900 | 1 |
Kit Amortecedor
| | | un | VC9847 | ||
|---|---|---|---|---|
| 201000816 | 1 |
Kit Dobradiças Push
| | | un | VC9849 | ||
|---|---|---|---|---|
| 201000822 | 1 |
Perfil Vertical
| | | un | VC9848 | ||
|---|---|---|---|---|
| 201000817 | Cinza | 1 | ||
| 201000818 | Preto | 1 | ||
| 201000819 | Branco | 1 |



