Asa Móvel
| | | Ø | C – L – H (mm) | un | vc8012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000112 | Cromado | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000114 | Bronze | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000115 | Niquelado Preto | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000912 | Lacado Preto | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000913 | Dourado | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000117 | Niquelado Mate | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000118 | Cromado Mate | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000122 | Niquelado Escovado | 10 | 96 – 134 – 28 | 50 | ||
| 112000120 | Cromado | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000119 | Bronze | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000123 | Niquelado Preto | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000915 | Lacado Preto | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000916 | Dourado | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000125 | Niquelado Mate | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000126 | Cromado Mate | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000127 | Niquelado Escovado | 10 | 128 – 166 – 28 | 50 | ||
| 112000128 | Cromado | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000129 | Bronze | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000130 | Niquelado Preto | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000918 | Lacado Preto | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000919 | Dourado | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000131 | Niquelado Mate | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000132 | Cromado Mate | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000133 | Niquelado Escovado | 10 | 160 – 200 – 28 | 50 | ||
| 112000135 | Cromado | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000155 | Bronze | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000156 | Niquelado Preto | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000921 | Lacado Preto | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000922 | Dourado | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000157 | Niquelado Mate | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000158 | Cromado Mate | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 | ||
| 112000159 | Niquelado Escovado | 10 | 192 – 232 – 28 | 50 |



