Asa Móvel
| | | □ | C – L – H | un | vc8023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000257 | Cromado | 9,5 x 10 | 128 – 138 – 27 | 50 | ||
| 112000259 | Bronze | 9,5 x 10 | 128 – 138 – 27 | 50 | ||
| 112000260 | Niquelado Preto | 9,5 x 10 | 128 – 138 – 27 | 50 | ||
| 112000261 | Niquelado Mate | 9,5 x 10 | 128 – 138 – 27 | 50 | ||
| 112000262 | Cromado Mate | 9,5 x 10 | 128 – 138 – 27 | 50 | ||
| 112000263 | Niquelado Escovado | 9,5 x 10 | 128 – 138 – 27 | 50 | ||
| 112000264 | Cromado | 9,5 x 10 | 160 – 170 – 27 | 50 | ||
| 112000266 | Bronze | 9,5 x 10 | 160 – 170 – 27 | 50 | ||
| 112000267 | Niquelado Preto | 9,5 x 10 | 160 – 170 – 27 | 50 | ||
| 112000268 | Niquelado Mate | 9,5 x 10 | 160 – 170 – 27 | 50 | ||
| 112000269 | Cromado Mate | 9,5 x 10 | 160 – 170 – 27 | 50 | ||
| 112000270 | Niquelado Escovado | 9,5 x 10 | 160 – 170 – 27 | 50 | ||
| 112000271 | Cromado | 9,5 x 10 | 192 – 202 – 27 | 50 | ||
| 112000273 | Bronze | 9,5 x 10 | 192 – 202 – 27 | 50 | ||
| 112000274 | Niquelado Preto | 9,5 x 10 | 192 – 202 – 27 | 50 | ||
| 112000275 | Niquelado Mate | 9,5 x 10 | 192 – 202 – 27 | 50 | ||
| 112000276 | Cromado Mate | 9,5 x 10 | 192 – 202 – 27 | 50 | ||
| 112000277 | Niquelado Escovado | 9,5 x 10 | 192 – 202 – 27 | 50 | ||
| 112000278 | Cromado | 9,5 x 10 | 224 – 234 – 27 | 50 | ||
| 112000280 | Bronze | 9,5 x 10 | 224 – 234 – 27 | 50 | ||
| 112000282 | Niquelado Preto | 9,5 x 10 | 224 – 234 – 27 | 50 | ||
| 112000284 | Niquelado Mate | 9,5 x 10 | 224 – 234 – 27 | 50 | ||
| 112000285 | Cromado Mate | 9,5 x 10 | 224 – 234 – 27 | 50 | ||
| 112000286 | Niquedo Escovado | 9,5 x 10 | 224 – 234 – 27 | 50 |
Outros Acabamentos Lacados: Branco; Branco Mate; Preto; Preto Mate; Preto Texturado; Creme; Verde; Dourado Brilhante; Dourado Mate; Cinza Metalizado; Cromado Mate; Cobre Rústico Texturado



