Puxador Inox Satinado
60 x 60
| | | H | un | VC4242 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108000905 | Alumínio Anodizado Mate | 710 | 1 | ||
| 108000906 | Alumínio Anodizado Mate | 770 | 1 | ||
| 108000907 | Alumínio Anodizado Mate | 870 | 1 | ||
| 108000908 | Alumínio Anodizado Mate | 1000 | 1 | ||
| 108000909 | Alumínio Anodizado Mate | 1100 | 1 | ||
| 108000910 | Alumínio Anodizado Brilho | 710 | 1 | ||
| 108000911 | Alumínio Anodizado Brilho | 770 | 1 | ||
| 108000912 | Alumínio Anodizado Brilho | 870 | 1 | ||
| 108000913 | Alumínio Anodizado Brilho | 1000 | 1 | ||
| 108000914 | Alumínio Anodizado Brilho | 1100 | 1 | ||
| 108000915 | Alumínio Anodizado Inox | 710 | 1 | ||
| 108000916 | Alumínio Anodizado Inox | 770 | 1 | ||
| 108000917 | Alumínio Anodizado Inox | 870 | 1 | ||
| 108000918 | Alumínio Anodizado Inox | 1000 | 1 | ||
| 108000919 | Alumínio Anodizado Inox | 1100 | 1 | ||
| 108000920 | Alumínio Branco | 710 | 1 | ||
| 108000921 | Alumínio Branco | 770 | 1 | ||
| 108000922 | Alumínio Branco | 870 | 1 | ||
| 108000923 | Alumínio Branco | 1000 | 1 | ||
| 108000924 | Alumínio Branco | 1100 | 1 | ||
| 108000925 | Alumínio Branco Mate | 710 | 1 | ||
| 108000926 | Alumínio Branco Mate | 770 | 1 | ||
| 108000927 | Alumínio Branco Mate | 870 | 1 | ||
| 108000928 | Alumínio Branco Mate | 1000 | 1 | ||
| 108000929 | Alumínio Branco Mate | 1100 | 1 | ||
| 108000930 | Alumínio Preto | 710 | 1 | ||
| 108000931 | Alumínio Preto | 770 | 1 | ||
| 108000933 | Alumínio Preto | 870 | 1 | ||
| 108000934 | Alumínio Preto | 1000 | 1 | ||
| 108000935 | Alumínio Preto | 1100 | 1 | ||
| 108000935 | Alumínio Ouro Escovado | 710 | 1 | ||
| 108000936 | Alumínio Ouro Escovado | 770 | 1 | ||
| 108000937 | Alumínio Ouro Escovado | 870 | 1 | ||
| 108000938 | Alumínio Ouro Escovado | 1000 | 1 | ||
| 108000939 | Alumínio Ouro Escovado | 1100 | 1 | ||
| 108000940 | Alumínio Cobre Escovado | 710 | 1 | ||
| 108000941 | Alumínio Cobre Escovado | 770 | 1 | ||
| 108000942 | Alumínio Cobre Escovado | 870 | 1 | ||
| 108000943 | Alumínio Cobre Escovado | 1000 | 1 | ||
| 108000944 | Alumínio Cobre Escovado | 1100 | 1 | ||
| 108000945 | Alumínio Preto Escovado | 710 | 1 | ||
| 108000946 | Alumínio Preto Escovado | 770 | 1 | ||
| 108000947 | Alumínio Preto Escovado | 870 | 1 | ||
| 108000948 | Alumínio Preto Escovado | 1000 | 1 | ||
| 108000949 | Alumínio Preto Escovado | 1100 | 1 |
80 x 80
| | | H | un | VC4242 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108000950 | Alumínio Anodizado Mate | 710 | 1 | ||
| 108000951 | Alumínio Anodizado Mate | 770 | 1 | ||
| 108000952 | Alumínio Anodizado Mate | 870 | 1 | ||
| 108000953 | Alumínio Anodizado Mate | 1000 | 1 | ||
| 108000954 | Alumínio Anodizado Mate | 1100 | 1 | ||
| 108000955 | Alumínio Anodizado Brilho | 710 | 1 | ||
| 108000956 | Alumínio Anodizado Brilho | 770 | 1 | ||
| 108000957 | Alumínio Anodizado Brilho | 870 | 1 | ||
| 108000958 | Alumínio Anodizado Brilho | 1000 | 1 | ||
| 108000959 | Alumínio Anodizado Brilho | 1100 | 1 | ||
| 108000960 | Alumínio Anodizado Inox | 710 | 1 | ||
| 108000961 | Alumínio Anodizado Inox | 770 | 1 | ||
| 108000962 | Alumínio Anodizado Inox | 870 | 1 | ||
| 108000963 | Alumínio Anodizado Inox | 1000 | 1 | ||
| 108000964 | Alumínio Anodizado Inox | 1100 | 1 | ||
| 108000965 | Alumínio Branco | 710 | 1 | ||
| 108000966 | Alumínio Branco | 770 | 1 | ||
| 108000967 | Alumínio Branco | 870 | 1 | ||
| 108000968 | Alumínio Branco | 1000 | 1 | ||
| 108000969 | Alumínio Branco | 1100 | 1 | ||
| 108000970 | Alumínio Branco Mate | 710 | 1 | ||
| 108000971 | Alumínio Branco Mate | 770 | 1 | ||
| 108000972 | Alumínio Branco Mate | 870 | 1 | ||
| 108000973 | Alumínio Branco Mate | 1000 | 1 | ||
| 108000974 | Alumínio Branco Mate | 1100 | 1 | ||
| 108000975 | Alumínio Preto | 710 | 1 | ||
| 108000976 | Alumínio Preto | 770 | 1 | ||
| 108000977 | Alumínio Preto | 870 | 1 | ||
| 108000978 | Alumínio Preto | 1000 | 1 | ||
| 108000979 | Alumínio Preto | 1100 | 1 | ||
| 108000980 | Alumínio Ouro Escovado | 710 | 1 | ||
| 108000981 | Alumínio Ouro Escovado | 770 | 1 | ||
| 108000982 | Alumínio Ouro Escovado | 870 | 1 | ||
| 108000983 | Alumínio Ouro Escovado | 1000 | 1 | ||
| 108000984 | Alumínio Ouro Escovado | 1100 | 1 | ||
| 108000985 | Alumínio Cobre Escovado | 710 | 1 | ||
| 108000986 | Alumínio Cobre Escovado | 770 | 1 | ||
| 108000987 | Alumínio Cobre Escovado | 870 | 1 | ||
| 108000988 | Alumínio Cobre Escovado | 1000 | 1 | ||
| 108000989 | Alumínio Cobre Escovado | 1100 | 1 | ||
| 108000990 | Alumínio Preto Escovado | 710 | 1 | ||
| 108000991 | Alumínio Preto Escovado | 770 | 1 | ||
| 108000992 | Alumínio Preto Escovado | 870 | 1 | ||
| 108000993 | Alumínio Preto Escovado | 1000 | 1 | ||
| 108000994 | Alumínio Preto Escovado | 1100 | 1 |


