Corrediça Push Oculta Extração Total
Salice - G5E6P
Características técnicas
- Capacidade de carga dinâmica 45 kg
- Disponível nos comprimentos entre 250 mm e 550 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado “S-Drive” dos elementos
- Sistema integrado de abertura Push
- Furos oblongos para regulagem frontal e vertical
- Clipes com regulagem para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- A gaveta permanece travada quando está fechada
- Regulagem vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Opcional:
– regulagem da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
– sincronizador para corrediças Push
Gavetas com laterais de espessura de 13-16 mm
| | | Tamanho | Profundidade Min. | par | VC4659 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104000558 | Zincado | 250 | 267 | 1 | ||
| 104000559 | Zincado | 300 | 310 | 1 | ||
| 104000560 | Zincado | 350 | 360 | 1 | ||
| 104000561 | Zincado | 400 | 410 | 1 | ||
| 104000562 | Zincado | 450 | 460 | 1 | ||
| 104000563 | Zincado | 500 | 510 | 1 | ||
| 104000564 | Zincado | 550 | 560 | 1 |
Gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm
| | | Tamanho | Profundidade Min. | par | VC4659 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104000565 | Zincado | 350 | 360 | 1 | ||
| 104000566 | Zincado | 400 | 410 | 1 | ||
| 104000567 | Zincado | 450 | 460 | 1 | ||
| 104000568 | Zincado | 500 | 510 | 1 | ||
| 104000569 | Zincado | 550 | 560 | 1 |






