Corrediça Oculta Extração Total com Amortecedor
Salice - G7E6S, G7E9S
Características técnicas
- Capacidade de carga dinâmica 70 kg
- Disponível nos comprimentos entre 350 mm e 750 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado “S-Drive” dos elementos
- Dispositivo de fechamento amortecido
- Furos oblongos para regulagem frontal e vertical
- Clipes com regulagem para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- Regulagem vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta (opcional)
Gavetas com laterais de espessura de 13-16 mm
| | | Tamanho | Profundidade Min. | par | VC4661 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104000588 | Zincado | 350 | 360 | 1 | ||
| 104000589 | Zincado | 400 | 410 | 1 | ||
| 104000590 | Zincado | 450 | 460 | 1 | ||
| 104000591 | Zincado | 500 | 510 | 1 | ||
| 104000592 | Zincado | 550 | 560 | 1 | ||
| 104000593 | Zincado | 600 | 610 | 1 | ||
| 104000594 | Zincado | 650 | 660 | 1 | ||
| 104000595 | Zincado | 700 | 710 | 1 | ||
| 104000596 | Zincado | 750 | 760 | 1 |
Gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm
| | | Tamanho | Profundidade Min. | par | VC4661 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104000597 | Zincado | 350 | 360 | 1 | ||
| 104000598 | Zincado | 400 | 410 | 1 | ||
| 104000599 | Zincado | 450 | 460 | 1 | ||
| 104000600 | Zincado | 500 | 510 | 1 | ||
| 104000601 | Zincado | 550 | 560 | 1 | ||
| 104000602 | Zincado | 600 | 610 | 1 | ||
| 104000603 | Zincado | 650 | 660 | 1 | ||
| 104000604 | Zincado | 700 | 710 | 1 | ||
| 104000605 | Zincado | 750 | 760 | 1 |






