Gaveta Vertex 3D
C/ AMORTECEDOR 40 Kg
| | | Altura | Prof. | cj | VC2282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107001146 | Antracite | 83 | 400 | 1 | ||
| 107001062 | Antracite | 83 | 450 | 1 | ||
| 107001063 | Antracite | 83 | 500 | 1 | ||
| 107001058 | Antracite | 93 | 270 | 1 | ||
| 107001059 | Antracite | 93 | 300 | 1 | ||
| 107000967 | Antracite | 93 | 350 | 1 | ||
| 107000968 | Antracite | 93 | 400 | 1 | ||
| 107000969 | Antracite | 93 | 450 | 1 | ||
| 107000970 | Antracite | 93 | 500 | 1 | ||
| 107000971 | Antracite | 93 | 550 | 1 | ||
| 107001069 | Antracite | 131 | 270 | 1 | ||
| 107001070 | Antracite | 131 | 300 | 1 | ||
| 107000972 | Antracite | 131 | 350 | 1 | ||
| 107000973 | Antracite | 131 | 400 | 1 | ||
| 107000974 | Antracite | 131 | 450 | 1 | ||
| 107000975 | Antracite | 131 | 500 | 1 | ||
| 107000963 | Antracite | 131 | 550 | 1 | ||
| 107000976 | Antracite | 178 | 350 | 1 | ||
| 107000977 | Antracite | 178 | 400 | 1 | ||
| 107000978 | Antracite | 178 | 450 | 1 | ||
| 107000979 | Antracite | 178 | 500 | 1 | ||
| 107000964 | Antracite | 178 | 550 | 1 | ||
| 107001060 | Branco | 83 | 450 | 1 | ||
| 107001061 | Branco | 83 | 500 | 1 | ||
| 107001057 | Branco | 93 | 270 | 1 | ||
| 107000998 | Branco | 93 | 300 | 1 | ||
| 107000981 | Branco | 93 | 350 | 1 | ||
| 107000982 | Branco | 93 | 400 | 1 | ||
| 107000983 | Branco | 93 | 450 | 1 | ||
| 107000984 | Branco | 93 | 500 | 1 | ||
| 107000985 | Branco | 93 | 550 | 1 | ||
| 107001068 | Branco | 131 | 270 | 1 | ||
| 107000980 | Branco | 131 | 300 | 1 | ||
| 107000986 | Branco | 131 | 350 | 1 | ||
| 107000987 | Branco | 131 | 400 | 1 | ||
| 107000988 | Branco | 131 | 450 | 1 | ||
| 107000989 | Branco | 131 | 500 | 1 | ||
| 107000990 | Branco | 131 | 550 | 1 | ||
| 107000991 | Branco | 178 | 350 | 1 | ||
| 107000992 | Branco | 178 | 400 | 1 | ||
| 107000993 | Branco | 178 | 450 | 1 | ||
| 107000994 | Branco | 178 | 500 | 1 | ||
| 107000995 | Branco | 178 | 550 | 1 |
TIC-TAC 40 Kg
| | | Altura | Prof. | un | VC2282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107001079 | Antracite | 93 | 350 | 1 | ||
| 107001080 | Antracite | 93 | 400 | 1 | ||
| 107001081 | Antracite | 93 | 450 | 1 | ||
| 107001082 | Antracite | 93 | 500 | 1 | ||
| 107001083 | Antracite | 131 | 350 | 1 | ||
| 107001084 | Antracite | 131 | 400 | 1 | ||
| 107001085 | Antracite | 131 | 450 | 1 | ||
| 107001086 | Antracite | 131 | 500 | 1 | ||
| 107001088 | Antracite | 178 | 350 | 1 | ||
| 107001087 | Antracite | 178 | 400 | 1 | ||
| 107001089 | Antracite | 178 | 450 | 1 | ||
| 107001090 | Antracite | 178 | 500 | 1 | ||
| 107001071 | Branco | 93 | 350 | 1 | ||
| 107001072 | Branco | 93 | 400 | 1 | ||
| 107001073 | Branco | 93 | 450 | 1 | ||
| 107001074 | Branco | 93 | 500 | 1 | ||
| 107001091 | Branco | 131 | 350 | 1 | ||
| 107001092 | Branco | 131 | 400 | 1 | ||
| 107001093 | Branco | 131 | 450 | 1 | ||
| 107001094 | Branco | 131 | 500 | 1 | ||
| 107001075 | Branco | 178 | 350 | 1 | ||
| 107001076 | Branco | 178 | 400 | 1 | ||
| 107001077 | Branco | 178 | 450 | 1 | ||
| 107001078 | Branco | 178 | 500 | 1 |
C/ AMORTECEDOR 60 Kg
| | | Altura | Prof. | un | VC2282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107001067 | Antracite | 131 | 500 | 1 | ||
| 107001065 | Antracite | 178 | 500 | 1 | ||
| 107001159 | Antracite | 242 | 400 | 1 | ||
| 107000965 | Antracite | 242 | 450 | 1 | ||
| 107000966 | Antracite | 242 | 500 | 1 | ||
| 107001066 | Branco | 131 | 500 | 1 | ||
| 107001064 | Branco | 178 | 500 | 1 | ||
| 107000996 | Branco | 242 | 450 | 1 | ||
| 107000997 | Branco | 242 | 500 | 1 |
- Corrediças de extracção total sincronizadas. Capacidade de carga de 40 kg.
- Dispõe de regulação frontal 3D: vertical por meio de excêntricas de ±2 mm, horizontal ±1 mm, inclinação -1,5/+4 mm.
- As corrediças estão adaptadas para a montagem da vareta sincronizadora (não incluída no kit).





