Cantoneira
| | | A x B | Capacidade KG | un | VC4553 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111001515 | Aço Branco | 100 x 75 | 40Kg | 20 | ||
| 111001516 | Aço Branco | 125 x 100 | 40Kg | 20 | ||
| 111001517 | Aço Branco | 150 x 125 | 25Kg | 20 | ||
| 111001518 | Aço Branco | 175 x 150 | 25Kg | 20 | ||
| 111001519 | Aço Branco | 200 x 150 | 30Kg | 20 | ||
| 111001520 | Aço Branco | 225 x 200 | 30Kg | 20 | ||
| 111001521 | Aço Branco | 250 x 200 | 25Kg | 20 | ||
| 111001522 | Aço Branco | 300 x 250 | 45Kg | 20 | ||
| 111001523 | Aço Branco | 350 x 300 | 40Kg | 20 | ||
| 111001524 | Aço Branco | 400 x 350 | 40Kg | 20 | ||
| 111001525 | Aço Branco | 450 x 400 | 35Kg | 20 | ||
| 111001526 | Aço Cinza | 100 x 75 | 40Kg | 20 | ||
| 111001527 | Aço Cinza | 125 x 100 | 40Kg | 20 | ||
| 111001528 | Aço Cinza | 150 x 125 | 25Kg | 20 | ||
| 111001529 | Aço Cinza | 175 x 150 | 25Kg | 20 | ||
| 111001530 | Aço Cinza | 200 x 150 | 30Kg | 20 | ||
| 111001531 | Aço Cinza | 225 x 200 | 30Kg | 20 | ||
| 111001532 | Aço Cinza | 250 x 200 | 25Kg | 20 | ||
| 111001533 | Aço Cinza | 300 x 250 | 45Kg | 20 | ||
| 111001534 | Aço Cinza | 350 x 300 | 40Kg | 20 | ||
| 111001535 | Aço Cinza | 400 x 350 | 40Kg | 20 | ||
| 111001536 | Aço Cinza | 450 x 400 | 35Kg | 20 | ||
| 111001537 | Aço Cinza Metalizado | 100 x 75 | 40Kg | 20 | ||
| 111001538 | Aço Cinza Metalizado | 125 x 100 | 40Kg | 20 | ||
| 111001539 | Aço Cinza Metalizado | 150 x 125 | 25Kg | 20 | ||
| 111001540 | Aço Cinza Metalizado | 175 x 150 | 25Kg | 20 | ||
| 111001541 | Aço Cinza Metalizado | 200 x 150 | 30Kg | 20 | ||
| 111001542 | Aço Cinza Metalizado | 225 x 200 | 30Kg | 20 | ||
| 111001543 | Aço Cinza Metalizado | 250 x 200 | 25Kg | 20 | ||
| 111001544 | Aço Cinza Metalizado | 300 x 250 | 45Kg | 20 | ||
| 111001545 | Aço Cinza Metalizado | 350 x 300 | 40Kg | 20 | ||
| 111001546 | Aço Cinza Metalizado | 400 x 350 | 40Kg | 20 | ||
| 111001547 | Aço Cinza Metalizado | 450 x 400 | 35Kg | 20 | ||
| 111001548 | Aço Castanho | 100 x 75 | 40Kg | 20 | ||
| 111001549 | Aço Castanho | 125 x 100 | 40Kg | 20 | ||
| 111001550 | Aço Castanho | 150 x 125 | 25Kg | 20 | ||
| 111001551 | Aço Castanho | 175 x 150 | 25Kg | 20 | ||
| 111001552 | Aço Castanho | 200 x 150 | 30Kg | 20 | ||
| 111001553 | Aço Castanho | 225 x 200 | 30Kg | 20 | ||
| 111001554 | Aço Castanho | 250 x 200 | 25Kg | 20 | ||
| 111001555 | Aço Castanho | 300 x 250 | 45Kg | 20 | ||
| 111001556 | Aço Castanho | 350 x 300 | 40Kg | 20 | ||
| 111001557 | Aço Castanho | 400 x 350 | 40Kg | 20 | ||
| 111001558 | Aço Castanho | 450 x 400 | 35Kg | 20 | ||
| 111001559 | Aço Preto | 100 x 75 | 40Kg | 20 | ||
| 111001560 | Aço Preto | 125 x 100 | 40Kg | 20 | ||
| 111001561 | Aço Preto | 150 x 125 | 25Kg | 20 | ||
| 111001562 | Aço Preto | 175 x 150 | 25Kg | 20 | ||
| 111001563 | Aço Preto | 200 x 150 | 30Kg | 20 | ||
| 111001564 | Aço Preto | 225 x 200 | 30Kg | 20 | ||
| 111001565 | Aço Preto | 250 x 200 | 25Kg | 20 | ||
| 111001566 | Aço Preto | 300 x 250 | 45Kg | 20 | ||
| 111001567 | Aço Preto | 350 x 300 | 40Kg | 20 | ||
| 111001568 | Aço Preto | 400 x 350 | 40Kg | 20 | ||
| 111001569 | Aço Preto | 450 x 400 | 35Kg | 20 |


