Respiro Rectangular Alumínio
B – 60
| | A | B | b | C | D | Ventilação | un | VC2041 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116000794 | Preto Ral 9005 | 250 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 45 cm2 | 1 | ||
116000795 | Preto Ral 9005 | 300 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 53 cm2 | 1 | ||
116000796 | Preto Ral 9005 | 400 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 71 cm2 | 1 | ||
116000797 | Preto Ral 9005 | 500 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 89 cm2 | 1 | ||
116000798 | Preto Ral 9005 | 1000 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 186 cm2 | 1 | ||
116000799 | Preto Ral 9005 | 2000 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 372 cm2 | 1 | ||
116000800 | Anodizado Mate | 250 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 45 cm2 | 1 | ||
116000801 | Anodizado Mate | 300 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 53 cm2 | 1 | ||
116000802 | Anodizado Mate | 400 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 71 cm2 | 1 | ||
116000803 | Anodizado Mate | 500 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 89 cm2 | 1 | ||
116000804 | Anodizado Mate | 1000 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 186 cm2 | 1 | ||
116000805 | Anodizado Mate | 2000 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 372 cm2 | 1 | ||
116000806 | Antracite | 250 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 45 cm2 | 1 | ||
116000807 | Antracite | 300 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 53 cm2 | 1 | ||
116000808 | Antracite | 400 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 71 cm2 | 1 | ||
116000809 | Antracite | 500 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 89 cm2 | 1 | ||
116000810 | Antracite | 1000 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 186 cm2 | 1 | ||
116000811 | Antracite | 2000 | 60 | 46 | 13,5 | 1,5 | 372 cm2 | 1 |
B – 80
| | A | B | b | C | D | Ventilação | un | VC2041 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116000812 | Preto Ral 9005 | 250 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 60 cm2 | 1 | ||
116000813 | Preto Ral 9005 | 300 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 71 cm2 | 1 | ||
116000814 | Preto Ral 9005 | 400 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 95 cm2 | 1 | ||
116000815 | Preto Ral 9005 | 500 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 118 cm2 | 1 | ||
116000816 | Preto Ral 9005 | 1000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 245 cm2 | 1 | ||
116000817 | Preto Ral 9005 | 2000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 490 cm2 | 1 | ||
116000128 | Bronze | 300 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 71 cm2 | 10 | ||
116000585 | Bronze | 500 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 118 cm2 | 10 | ||
116000818 | Anodizado Mate | 250 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 60 cm2 | 1 | ||
116000127 | Anodizado Mate | 300 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 71 cm2 | 1 | ||
116000819 | Anodizado Mate | 400 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 95 cm2 | 1 | ||
116000129 | Anodizado Mate | 500 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 118 cm2 | 1 | ||
116000820 | Anodizado Mate | 1000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 245 cm2 | 1 | ||
116000821 | Anodizado Mate | 2000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 490 cm2 | 1 | ||
116000822 | Anodizado Mate | 3000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 735 cm2 | 1 | ||
116000823 | Antracite | 250 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 60 cm2 | 1 | ||
116000824 | Antracite | 300 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 71 cm2 | 1 | ||
116000825 | Antracite | 400 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 95 cm2 | 1 | ||
116000826 | Antracite | 500 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 118 cm2 | 1 | ||
116000827 | Antracite | 1000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 245 cm2 | 1 | ||
116000828 | Antracite | 2000 | 80 | 65 | 15 | 1,5 | 490 cm2 | 1 |
B – 100
| | A | B | b | C | D | Ventilação | un | VC2041 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116000829 | Preto Ral 9005 | 250 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 89 cm2 | 1 | ||
116000830 | Preto Ral 9005 | 300 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 107 cm2 | 1 | ||
116000831 | Preto Ral 9005 | 400 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 142 cm2 | 1 | ||
116000832 | Preto Ral 9005 | 500 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 178 cm2 | 1 | ||
116000833 | Preto Ral 9005 | 1000 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 368 cm2 | 1 | ||
116000834 | Preto Ral 9005 | 2000 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 736 cm2 | 1 | ||
116000835 | Anodizado Mate | 250 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 89 cm2 | 1 | ||
116000836 | Anodizado Mate | 300 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 107 cm2 | 1 | ||
116000837 | Anodizado Mate | 400 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 142 cm2 | 1 | ||
116000838 | Anodizado Mate | 500 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 178 cm2 | 1 | ||
116000839 | Anodizado Mate | 1000 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 368 cm2 | 1 | ||
116000840 | Anodizado Mate | 2000 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 736 cm2 | 1 | ||
116000841 | Anodizado Mate | 3000 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 1104 cm2 | 1 | ||
116000842 | Antracite | 250 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 89 cm2 | 1 | ||
116000843 | Antracite | 300 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 107 cm2 | 1 | ||
116000844 | Antracite | 400 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 142 cm2 | 1 | ||
116000845 | Antracite | 500 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 178 cm2 | 1 | ||
116000846 | Antracite | 1000 | 80 | 100 | 85 | 1,5 | 368 cm2 | 1 | ||
116000847 | Antracite | 2000 | 100 | 85 | 15 | 1,5 | 736 cm2 | 1 |