Dobradiça 1/2 Balanço
2 1/2”
| | | A – B – C – Ø | un | vc6903 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000057 | Lt. Polido | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Direita | 12 | ||
| 206000058 | Lt. Polido | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Esquerda | 12 | ||
| 206000059 | Lt. Bronze | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Direita | 12 | ||
| 206000060 | Lt. Bronze | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Esquerda | 12 | ||
| 206000061 | Lt. N. Mate | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Direita | 12 | ||
| 206000062 | Lt. N. Mate | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Esquerda | 12 | ||
| 206000063 | Ox. Fosco | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Direita | 12 | ||
| 206000064 | Ox. Fosco | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Esquerda | 12 | ||
| 206000392 | Lacado Branco | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Direita | 12 | ||
| 206000393 | Lacado Branco | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Esquerda | 12 | ||
| 206000394 | Lacado Preto | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Direita | 12 | ||
| 206000395 | Lacado Preto | 63 – 48 – 15 – 9,6 | Esquerda | 12 |
3”
| | | A – B – C – Ø | un | vc6903 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000065 | Lt. Polido | 76 – 52 – 16 – 10 | Direita | 12 | ||
| 206000066 | Lt. Polido | 76 – 52 – 16 – 10 | Esquerda | 12 | ||
| 206000067 | Lt. Bronze | 76 – 52 – 16 – 10 | Direita | 12 | ||
| 206000068 | Lt. Bronze | 76 – 52 – 16 – 10 | Esquerda | 12 | ||
| 206000069 | Lt. N. Mate | 76 – 52 – 16 – 10 | Direita | 12 | ||
| 206000070 | Lt. N. Mate | 76 – 52 – 16 – 10 | Esquerda | 12 | ||
| 206000071 | Ox. Fosco | 76 – 52 – 16 – 10 | Direita | 12 | ||
| 206000072 | Ox. Fosco | 76 – 52 – 16 – 10 | Esquerda | 12 | ||
| 206000396 | Lacado Branco | 76 – 52 – 16 – 10 | Direita | 12 | ||
| 206000397 | Lacado Branco | 76 – 52 – 16 – 10 | Esquerda | 12 | ||
| 206000398 | Lacado Preto | 76 – 52 – 16 – 10 | Direita | 12 | ||
| 206000399 | Lacado Preto | 76 – 52 – 16 – 10 | Esquerda | 12 |
3 1/2”
| | | A – B – C – Ø | un | vc6903 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000073 | Lt. Polido | 89 – 57 – 18 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000074 | Lt. Polido | 89 – 57 – 18 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000075 | Lt. Bronze | 89 – 57 – 18 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000076 | Lt. Bronze | 89 – 57 – 18 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000077 | Lt. N. Mate | 89 – 57 – 18 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000078 | Lt. N. Mate | 89 – 57 – 18 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000079 | Ox. Fosco | 89 – 57 – 18 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000080 | Ox. Fosco | 89 – 57 – 18 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000400 | Lacado Branco | 89 – 57 – 18 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000401 | Lacado Branco | 89 – 57 – 18 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000402 | Lacado Preto | 89 – 57 – 18 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000403 | Lacado Preto | 89 – 57 – 18 – 12 | Esquerda | 12 |
4”
| | | A – B – C – Ø | un | vc6903 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000081 | Lt. Polido | 102 – 64 – 20 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000082 | Lt. Polido | 102 – 64 – 20 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000083 | Lt. Bronze | 102 – 64 – 20 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000084 | Lt. Bronze | 102 – 64 – 20 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000085 | Lt. N. Mate | 102 – 64 – 20 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000086 | Lt. N. Mate | 102 – 64 – 20 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000087 | Ox. Fosco | 102 – 64 – 20 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000088 | Ox. Fosco | 102 – 64 – 20 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000404 | Lacado Branco | 102 – 64 – 20 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000405 | Lacado Branco | 102 – 64 – 20 – 12 | Esquerda | 12 | ||
| 206000406 | Lacado Preto | 102 – 64 – 20 – 12 | Direita | 12 | ||
| 206000407 | Lacado Preto | 102 – 64 – 20 – 12 | Esquerda | 12 |


