Produto
Balanço Especial
3″
| | A – B – C | un | vc6913 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000280 | Latão Polido | 77 – 106 – 22 | Direita | 12 | ||
206000281 | Latão Polido | 77 – 106 – 22 | Esquerda | 12 | ||
206000282 | Latão Bronze | 77 – 106 – 22 | Direita | 12 | ||
206000283 | Latão Bronze | 77 – 106 – 22 | Esquerda | 12 | ||
206000284 | Latão Niq. Mate | 77 – 106 – 22 | Direita | 12 | ||
206000285 | Latão Niq. Mate | 77 – 106 – 22 | Esquerda | 12 | ||
206000286 | Latão Ox. Fosco | 77 – 106 – 22 | Direita | 12 | ||
206000287 | Latão Ox. Fosco | 77 – 106 – 22 | Esquerda | 12 |
3 1/2″
| | A – B – C – D | un | vc6913 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000288 | Latão Polido | 89 – 106 – 22,5 | Direita | 12 | ||
206000289 | Latão Polido | 89 – 106 – 22,5 | Esquerda | 12 | ||
206000290 | Latão Bronze | 89 – 106 – 22,5 | Direita | 12 | ||
206000291 | Latão Bronze | 89 – 106 – 22,5 | Esquerda | 12 | ||
206000292 | Latão Niq. Mate | 89 – 106 – 22,5 | Direita | 12 | ||
206000293 | Latão Niq. Mate | 89 – 106 – 22,5 | Esquerda | 12 | ||
206000294 | Latão Ox. Fosco | 89 – 106 – 22,5 | Direita | 12 | ||
206000295 | Latão Ox. Fosco | 89 – 106 – 22,5 | Esquerda | 12 |
4″
| | A – B – C – D | un | vc6913 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000296 | Latão Polido | 100 – 135 – 26,5 | Direita | 12 | ||
206000297 | Latão Polido | 100 – 135 – 26,5 | Esquerda | 12 | ||
206000298 | Latão Bronze | 100 – 135 – 26,5 | Direita | 12 | ||
206000299 | Latão Bronze | 100 – 135 – 26,5 | Esquerda | 12 | ||
206000300 | Latão Niq. Mate | 100 – 135 – 26,5 | Direita | 12 | ||
206000301 | Latão Niq. Mate | 100 – 135 – 26,5 | Esquerda | 12 | ||
206000302 | Latão Ox. Fosco | 100 – 135 – 26,5 | Direita | 12 | ||
206000303 | Latão Ox. Fosco | 100 – 135 – 26,5 | Esquerda | 12 |