Balanço com Pirâmide
2 1/2”
| | A – B – C | un | vc6906 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000143 | Lt. Polido | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
206000144 | Lt. Polido | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000145 | Lt. Bronze | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
206000146 | Lt. Bronze | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000270 | Lt. Niq. Mate | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
206000271 | Lt. Niq. Mate | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000147 | Ox. Fosco | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
206000148 | Ox. Fosco | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 |
3”
| | A – B – C | un | vc6906 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000149 | Lt. Polido | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
206000150 | Lt. Polido | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 | ||
206000151 | Lt. Bronze | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
206000152 | Lt. Bronze | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 | ||
206000272 | Lt. Niq. Mate | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
206000273 | Lt. Niq. Mate | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 | ||
206000153 | Ox. Fosco | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
206000154 | Ox. Fosco | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 |
3 1/2”
| | A – B – C | un | vc6906 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000155 | Lt. Polido | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
206000156 | Lt. Polido | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 | ||
206000157 | Lt. Bronze | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
206000158 | Lt. Bronze | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 | ||
206000274 | Lt. Niq. Mate | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
206000275 | Lt. Niq. Mate | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 | ||
206000159 | Ox. Fosco | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
206000160 | Ox. Fosco | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 |
4”
| | A – B – C | un | vc6906 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000161 | Lt. Polido | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
206000162 | Lt. Polido | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 | ||
206000163 | Lt. Bronze | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
206000164 | Lt. Bronze | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 | ||
206000276 | Lt. Niq. Mate | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
206000277 | Lt. Niq. Mate | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 | ||
206000165 | Ox. Fosco | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
206000166 | Ox. Fosco | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 |