Produto
Dobradiça 1/2 Balanço com Pirâmide
2 1/2”
| | A – B – C | un | vc6905 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000089 | Lt. Polido | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000090 | Lt. Polido | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000091 | Lt. Bronze | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000092 | Lt. Bronze | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 | ||
206000093 | Ox. Fosco | 63 – 48 – 15 | Direita | 12 | ||
206000094 | Ox. Fosco | 63 – 48 – 15 | Esquerda | 12 |
3”
| | A – B – C | un | vc6905 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000095 | Lt. Polido | 76 – 52 – 16 | Direita | 12 | ||
206000096 | Lt. Polido | 76 – 52 – 16 | Esquerda | 12 | ||
206000097 | Lt. Bronze | 76 – 52 – 16 | Direita | 12 | ||
206000098 | Lt. Bronze | 76 – 52 – 16 | Esquerda | 12 | ||
206000264 | Lt. Niq. Mate | 76 – 52 – 16 | Direita | 12 | ||
206000265 | Lt. Niq. Mate | 76 – 52 – 16 | Esquerda | 12 | ||
206000099 | Ox. Fosco | 76 – 52 – 16 | Direita | 12 | ||
206000100 | Ox. Fosco | 76 – 52 – 16 | Esquerda | 12 |
3 1/2”
| | A – B – C | un | vc6905 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000266 | Lt. Polido | 89 – 57 – 18 | Direita | 12 | ||
206000267 | Lt. Polido | 89 – 57 – 18 | Esquerda | 12 | ||
206000101 | Lt. Bronze | 89 – 57 – 18 | Direita | 12 | ||
206000102 | Lt. Bronze | 89 – 57 – 18 | Esquerda | 12 | ||
206000268 | Lt. Niq. Mate | 89 – 57 – 18 | Direita | 12 | ||
206000269 | Lt. Niq. Mate | 89 – 57 – 18 | Esquerda | 12 | ||
206000103 | Ox. Fosco | 89 – 57 – 18 | Direita | 12 | ||
206000104 | Ox. Fosco | 89 – 57 – 18 | Esquerda | 12 |
4”
| | A – B – C | un | vc6905 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
206000105 | Lt. Polido | 102 – 64 – 20 | Direita | 12 | ||
206000106 | Lt. Polido | 102 – 64 – 20 | Esquerda | 12 | ||
206000107 | Lt. Bronze | 102 – 64 – 20 | Direita | 12 | ||
206000108 | Lt. Bronze | 102 – 64 – 20 | Esquerda | 12 | ||
206000109 | Ox. Fosco | 102 – 64 – 20 | Direita | 12 | ||
206000110 | Ox. Fosco | 102 – 64 – 20 | Esquerda | 12 |