Dobradiça com Pirâmide 1/2 Balanço
2”
| | | A – B – C | un | vc6912 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000439 | Inox | 12 | |||
| 206000440 | Ferro Zincado | 12 | |||
| 206000441 | Ferro Niquelado | 12 | |||
| 206000442 | Ferro Latonado | 12 | |||
| 206000443 | Ferro Oxidado | 12 | |||
| 206000444 | Ferro Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000445 | Latão Polido | 12 | |||
| 206000446 | Latão Niquelado | 12 | |||
| 206000447 | Latão Oxidado | 12 | |||
| 206000448 | Latão Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000449 | Latão Mate | 12 | |||
| 206000450 | Latão Pintado Branco | 12 | |||
| 206000451 | Latão Pintado Preto | 12 |
2/2”
| | | A – B – C | un | vc 6912 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000452 | Inox | 12 | |||
| 206000453 | Ferro Zincado | 12 | |||
| 206000454 | Ferro Niquelado | 12 | |||
| 206000455 | Ferro Latonado | 12 | |||
| 206000456 | Ferro Oxidado | 12 | |||
| 206000457 | Ferro Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000458 | Latão Polido | 12 | |||
| 206000459 | Latão Niquelado | 12 | |||
| 206000460 | Latão Oxidado | 12 | |||
| 206000461 | Latão Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000462 | Latão Mate | 12 | |||
| 206000463 | Latão Pintado Branco | 12 | |||
| 206000464 | Latão Pintado Preto | 12 |
3”
| | | A – B – C | un | vc 6912 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000465 | Inox | 12 | |||
| 206000466 | Ferro Zincado | 12 | |||
| 206000467 | Ferro Niquelado | 12 | |||
| 206000468 | Ferro Latonado | 12 | |||
| 206000469 | Ferro Oxidado | 12 | |||
| 206000470 | Ferro Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000471 | Latão Polido | 12 | |||
| 206000472 | Latão Niquelado | 12 | |||
| 206000473 | Latão Oxidado | 12 | |||
| 206000474 | Latão Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000475 | Latão Mate | 12 | |||
| 206000476 | Latão Pintado Branco | 12 | |||
| 206000477 | Latão Pintado Preto | 12 |
3/2”
| | | A | B | C | D | E | un | vc 6912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000426 | Inox | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000427 | Ferro Zincado | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000428 | Ferro Niquelado | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000429 | Ferro Latonado | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000430 | Ferro Oxidado | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000431 | Ferro Oxidado Francês | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000432 | Latão Polido | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000433 | Latão Niquelado | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000434 | Latão Oxidado | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000435 | Latão Oxidado Francês | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000436 | Latão Mate | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000437 | Latão Pintado Branco | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 | ||
| 206000438 | Latão Pintado Preto | 88 | 26 | 19 | 7,2 | 1,8 | 12 |
4”
| | | A – B – C | un | vc 6912 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000478 | Inox | 12 | |||
| 206000479 | Ferro Zincado | 12 | |||
| 206000480 | Ferro Niquelado | 12 | |||
| 206000481 | Ferro Latonado | 12 | |||
| 206000482 | Ferro Oxidado | 12 | |||
| 206000483 | Ferro Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000484 | Latão Polido | 12 | |||
| 206000485 | Latão Niquelado | 12 | |||
| 206000486 | Latão Oxidado | 12 | |||
| 206000487 | Latão Oxidado Francês | 12 | |||
| 206000488 | Latão Mate | 12 | |||
| 206000489 | Latão Pintado Branco | 12 | |||
| 206000490 | Latão Pintado Preto | 12 |


