Dobradiça Quinada Carrapeta Rasa
2”
| | | A – B – C | un | vc6915 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000491 | Inox | – | |||
| 206000492 | Ferro Zincado | – | |||
| 206000493 | Ferro Niquelado | – | |||
| 206000494 | Ferro Latonado | – | |||
| 206000495 | Ferro Oxidado | – | |||
| 206000496 | Ferro Oxidado Francês | – | |||
| 206000497 | Latão Polido | – | |||
| 206000498 | Latão Niquelado | – | |||
| 206000499 | Latão Oxidado | – | |||
| 206000500 | Latão Oxidado Francês | – | |||
| 206000501 | Latão Mate | – | |||
| 206000502 | Latão Pintado Branco | – | |||
| 206000503 | Latão Pintado Preto | – |
2/2”
| | | A – B – C | un | vc 6915 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000504 | Inox | – | |||
| 206000505 | Ferro Zincado | – | |||
| 206000506 | Ferro Niquelado | – | |||
| 206000507 | Ferro Latonado | – | |||
| 206000508 | Ferro Oxidado | – | |||
| 206000509 | Ferro Oxidado Francês | – | |||
| 206000510 | Latão Polido | – | |||
| 206000511 | Latão Niquelado | – | |||
| 206000512 | Latão Oxidado | – | |||
| 206000513 | Latão Oxidado Francês | – | |||
| 206000514 | Latão Mate | – | |||
| 206000515 | Latão Pintado Branco | – | |||
| 206000516 | Latão Pintado Preto | – |
3”
| | | A – B – C | un | vc 6915 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000517 | Inox | – | |||
| 206000518 | Ferro Zincado | – | |||
| 206000519 | Ferro Niquelado | – | |||
| 206000520 | Ferro Latonado | – | |||
| 206000521 | Ferro Oxidado | – | |||
| 206000522 | Ferro Oxidado Francês | – | |||
| 206000523 | Latão Polido | – | |||
| 206000524 | Latão Niquelado | – | |||
| 206000525 | Latão Oxidado | – | |||
| 206000526 | Latão Oxidado Francês | – | |||
| 206000527 | Latão Mate | – | |||
| 206000528 | Latão Pintado Branco | – | |||
| 206000529 | Latão Pintado Preto | – |
3/2”
| | | A – B – C | un | vc 6915 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000530 | Inox | – | |||
| 206000531 | Ferro Zincado | – | |||
| 206000532 | Ferro Niquelado | – | |||
| 206000533 | Ferro Latonado | – | |||
| 206000534 | Ferro Oxidado | – | |||
| 206000535 | Ferro Oxidado Francês | – | |||
| 206000536 | Latão Polido | – | |||
| 206000537 | Latão Niquelado | – | |||
| 206000538 | Latão Oxidado | – | |||
| 206000539 | Latão Oxidado Francês | – | |||
| 206000540 | Latão Mate | – | |||
| 206000541 | Latão Pintado Branco | – | |||
| 206000542 | Latão Pintado Preto | – |
4”
| | | A – B – C | un | vc 6915 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206000543 | Inox | – | |||
| 206000544 | Ferro Zincado | – | |||
| 206000545 | Ferro Niquelado | – | |||
| 206000546 | Ferro Latonado | – | |||
| 206000547 | Ferro Oxidado | – | |||
| 206000548 | Ferro Oxidado Francês | – | |||
| 206000549 | Latão Polido | – | |||
| 206000550 | Latão Niquelado | – | |||
| 206000551 | Latão Oxidado | – | |||
| 206000552 | Latão Oxidado Francês | – | |||
| 206000553 | Latão Mate | – | |||
| 206000554 | Latão Pintado Branco | – | |||
| 206000555 | Latão Pintado Preto | – |



