Dobradiça 1/2 Balanço Lisa
2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9198 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001431 | Zamak Cromado | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001432 | Zamak Latonado | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001433 | Zamak Bronze | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001434 | Zamak Níquel Preto | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001435 | Zamak Lacado* | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001436 | Zamak Níquel Mate | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001437 | Zamak Níquel Escovado | 55 – 15 – 28 – 3 – 10,50 | 12 |
2 1/2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9198 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001438 | Zamak Cromado | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001439 | Zamak Latonado | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001440 | Zamak Bronze | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001441 | Zamak Níquel Preto | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001442 | Zamak Lacado* | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001443 | Zamak Níquel Mate | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001444 | Zamak Níquel Escovado | 63 – 16 – 31 – 3 – 10,50 | 12 |
3″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9198 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001445 | Zamak Cromado | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001446 | Zamak Latonado | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001447 | Zamak Bronze | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001448 | Zamak Níquel Preto | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001449 | Zamak Lacado* | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001450 | Zamak Níquel Mate | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001451 | Zamak Níquel Escovado | 76 – 16,5 – 33 – 3 – 10,50 | 12 |
3 1/2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9198 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001452 | Zamak Cromado | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001453 | Zamak Latonado | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001454 | Zamak Bronze | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001455 | Zamak Níquel Preto | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001456 | Zamak Lacado* | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001457 | Zamak Níquel Mate | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001458 | Zamak Níquel Escovado | 88 – 17,5 – 35 – 3,5 – 12,50 | 12 |
4″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9198 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001459 | Zamak Cromado | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001460 | Zamak Latonado | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001461 | Zamak Bronze | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001462 | Zamak Níquel Preto | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001463 | Zamak Lacado* | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001464 | Zamak Níquel Mate | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001465 | Zamak Níquel Escovado | 101 – 22 – 42 – 3,5 – 12,50 | 12 |
Acabamentos Lacados:
Preto; Preto Mate; Branco; Branco Mate; Preto Mate; Preto Texturado; Creme; Verde; Dourado Brilhante; Dourado Mate; Cinza Metalizado; Cromado Mate; Cobre Rústico Texturado


