Dobradiça Leme Lisa
2 1/2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9199 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001466 | Zamak Cromado | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001467 | Zamak Latonado | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001468 | Zamak Bronze | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001469 | Zamak Níquel Preto | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001470 | Zamak Lacado | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001471 | Zamak Níquel Mate | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001472 | Zamak Níquel Escovado | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 |
3″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9199 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001473 | Zamak Cromado | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001474 | Zamak Latonado | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001475 | Zamak Bronze | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001476 | Zamak Níquel Preto | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001477 | Zamak Lacado | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001478 | Zamak Níquel Mate | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001479 | Zamak Níquel Escovado | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 |
3 1/2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9199 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001480 | Zamak Cromado | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001481 | Zamak Latonado | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001482 | Zamak Bronze | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001483 | Zamak Níquel Preto | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001484 | Zamak Lacado | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001485 | Zamak Níquel Mate | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001486 | Zamak Níquel Escovado | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 |
4″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9199 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001487 | Zamak Cromado | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001488 | Zamak Latonado | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001489 | Zamak Bronze | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001490 | Zamak Níquel Preto | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001491 | Zamak Lacado | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001492 | Zamak Níquel Mate | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001493 | Zamak Níquel Escovado | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 |


