Dobradiça Balanço com Carrapeta
2 1/2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001494 | Zamak Bronze | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001495 | Zamak Níquel Preto | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001496 | Zamak Lacado | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001497 | Zamak Níquel Mate | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001498 | Zamak Níquel Escovado | 63 – 18- 31 – 3 – 10,50 | 12 |
3″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001499 | Zamak Bronze | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001500 | Zamak Níquel Preto | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001501 | Zamak Lacado | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001502 | Zamak Níquel Mate | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 | ||
| 206001503 | Zamak Níquel Escovado | 76 – 20 – 33 – 3 – 10,50 | 12 |
3 1/2″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001504 | Zamak Bronze | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001505 | Zamak Níquel Preto | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001506 | Zamak Lacado | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001507 | Zamak Níquel Mate | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001508 | Zamak Níquel Escovado | 88 – 24 – 39 – 3,5 – 12,50 | 12 |
4″
| | | A – B – C – D – E | un | VC9200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206001509 | Zamak Bronze | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001510 | Zamak Níquel Preto | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001511 | Zamak Lacado | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001512 | Zamak Níquel Mate | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 | ||
| 206001513 | Zamak Níquel Escovado | 101 – 25 – 41 – 3,5 – 12,50 | 12 |
Acabamentos Lacados:
Preto; Preto Mate; Branco; Branco Mate; Preto Mate; Preto Texturado; Creme; Verde; Dourado Brilhante; Dourado Mate; Cinza Metalizado; Cromado Mate; Cobre Rústico Texturado


