Dobradiça de Balanço
2 1/2”
| | | A – B – C | un | vc6901 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000111 | Lt. Polido | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
| 206000112 | Lt. Polido | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 | ||
| 206000113 | Lt. Bronze | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
| 206000114 | Lt. Bronze | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 | ||
| 206000115 | Lt. N. Mate | 62 – 56 – 15 | Direita | 12 | ||
| 206000116 | Lt. N. Mate | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 12 | ||
| 206000117 | Ox. Fosco | 62 – 56 – 15 | Direita | 13 | ||
| 206000118 | Ox. Fosco | 62 – 56 – 15 | Esquerda | 13 |
3”
| | | A – B – C | un | vc6901 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000119 | Lt. Polido | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
| 206000120 | Lt. Polido | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 | ||
| 206000121 | Lt. Bronze | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
| 206000122 | Lt. Bronze | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 | ||
| 206000123 | Lt. N. Mate | 76 – 65 – 16 | Direita | 12 | ||
| 206000124 | Lt. N. Mate | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 12 | ||
| 206000125 | Ox. Fosco | 76 – 65 – 16 | Direita | 13 | ||
| 206000126 | Ox. Fosco | 76 – 65 – 16 | Esquerda | 13 |
3 1/2”
| | | A – B – C | un | vc6901 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000127 | Lt. Polido | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
| 206000128 | Lt. Polido | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 | ||
| 206000129 | Lt. Bronze | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
| 206000130 | Lt. Bronze | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 | ||
| 206000131 | Lt. N. Mate | 88 – 73 – 20 | Direita | 12 | ||
| 206000132 | Lt. N. Mate | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 12 | ||
| 206000133 | Ox. Fosco | 88 – 73 – 20 | Direita | 13 | ||
| 206000134 | Ox. Fosco | 88 – 73 – 20 | Esquerda | 13 |
4”
| | | A – B – C | un | vc6901 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000135 | Lt. Polido | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
| 206000136 | Lt. Polido | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 | ||
| 206000137 | Lt. Bronze | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
| 206000138 | Lt. Bronze | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 | ||
| 206000139 | Lt. N. Mate | 100 – 81 – 22 | Direita | 12 | ||
| 206000140 | Lt. N. Mate | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 12 | ||
| 206000141 | Ox. Fosco | 100 – 81 – 22 | Direita | 13 | ||
| 206000142 | Ox. Fosco | 100 – 81 – 22 | Esquerda | 13 |


