Sistema Tilt Down
Versão para portas com espessura de 18 a 22 mm:
– profundidade da usinagem na porta 15 mm
Versão para portas de grande espessura de 22 a 30 mm:
– profundidade da profundidade da usinagem 20 mm
Abertura de 90°
Design compacto com espessura de apenas 12 mm, 13.5 mm com capa de cobertura.
Três soluções de montagem: externa com capa de cobertura, embutida na lateral sobreposta, embutido com capa de cobertura.
Espessura mínima da lateral: 18 mm para a versão embutida.
Sistema Tilt Down – Versão para Portas com Espessura de 18 mm a 22 mm
| | | Peso da Porta | Força | Altura da Porta | cj | VC4599 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111001600 | Niquelado | 1,60 a 4,60 Kg | 2 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001601 | Niquelado | 2,20 a 7,20 Kg | 3 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001602 | Niquelado | 3,50 a 10 Kg | 4 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001603 | Niquelado | 5 a 13 Kg | 5 | 270 a 480 mm | 1 | ||
| 111001604 | Niquelado | 7 a 13,50 Kg | 6 | 330 a 480 mm | 1 | ||
| 111001605 | Titânio | 1,60 a 4,60 Kg | 2 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001606 | Titânio | 2,20 a 7,20 Kg | 3 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001607 | Titânio | 3,50 a 10 Kg | 4 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001608 | Titânio | 5 a 13 Kg | 5 | 270 a 480 mm | 1 | ||
| 111001609 | Titânio | 7 a 13,50 Kg | 6 | 330 a 480 mm | 1 |
Sistema Tilt Down – Versão para portas de grande espessura de 22 mm a 30 mm
| | | Peso da Porta | Força | Altura da Porta | cj | VC4600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111001610 | Niquelado | 1,60 a 4,60 Kg | 2 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001611 | Niquelado | 2,20 a 7,20 Kg | 3 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001612 | Niquelado | 3,50 a 10 Kg | 4 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001613 | Niquelado | 5 a 13 Kg | 5 | 270 a 480 mm | 1 | ||
| 111001614 | Niquelado | 7 a 13,50 Kg | 6 | 330 a 480 mm | 1 | ||
| 111001615 | Titânio | 1,60 a 4,60 Kg | 2 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001616 | Titânio | 2,20 a 7,20 Kg | 3 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001617 | Titânio | 3,50 a 10 Kg | 4 | 230 a 480 mm | 1 | ||
| 111001618 | Titânio | 5 a 13 Kg | 5 | 270 a 480 mm | 1 | ||
| 111001619 | Titânio | 7 a 13,50 Kg | 6 | 330 a 480 mm | 1 |





